HS Code
4201.00.00
เครื่องหนัง เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก กระเป๋า › เครื่องอานและเครื่องเทียมลาก สำหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน กระเป๋าอานม้า เสื้อสำหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม
เครื่องอานและเครื่องเทียมลากสำหรับสัตว์ทุกชนิด (รวมถึงสายโยง เชือกจูง สนับเข่า ตะกร้อสวมปาก ผ้ารองอาน กระเป๋าอานม้า เสื้อสำหรับสุนัข และของที่คล้ายกัน) ทำด้วยวัตถุใดก็ตาม
Saddlery and harness for any animal (including traces, leads, knee pads, muzzles, saddle cloths, saddle bags, dog coats and the like), of any material.
| สิทธิ / FTA | อัตราอากร | มีผลตั้งแต่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อัตราหลัก | |||
| อัตราเพดาน | 60.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง | 20.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 2เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | 20.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 3เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| สิทธิ FTA | |||
| AANZFTA (อาเซียน-AUS/NZ) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ACFTA (อาเซียน-จีน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | ต้องตรวจสอบประเทศที่ได้รับสิทธิ์ท้ายประกาศ↗ ITD |
| AHKFTA (อาเซียน-ฮ่องกง) | 10.000 | 01/01/2569 | |
| AIFTA (อาเซียน-อินเดีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AJCEP (อาเซียน-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AKFTA (อาเซียน-เกาหลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ATIGA (อาเซียน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| JTEPA (ไทย-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 02/06/2568 | |
| RCEP | ยกเว้นอากร | 01/01/2569 | |
| TAFTA (ไทย-ออสเตรเลีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TCFTA (ไทย-ชิลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2566 | |
| TNZCEP (ไทย-นิวซีแลนด์) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| อื่นๆ | |||
| WTO | 30.000 | 01/01/2565 | |
ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
ขอบเขตของข้อมูลนี้
รายการนี้แสดงเฉพาะของต้องกำกัดตามกฎหมายศุลกากร ไม่รวมการควบคุมของ อย./สมอ./หน่วยงานอื่น
แสดงทุกรหัสสถิติภายใต้พิกัดนี้