HS Code
4502.00.00
ไม้ก๊อกและของทำด้วยไม้ก๊อก
ไม้ก๊อกธรรมชาติ ที่เอาเปลือกออกหรือทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอย่างหยาบ ๆ เป็นก้อน แผ่น แผ่นบาง หรือแถบ ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส (รวมถึงไม้ก๊อกที่เพียงแต่ขึ้นรูปโดยยังไม่ลบเหลี่ยมสำหรับทำจุกหรือที่อุด)
Natural cork, debacked or roughly squared, or in rectangular (including square) blocks, plates, sheets or strip (including sharp-edged blanks for corks or stoppers).
| สิทธิ / FTA | อัตราอากร | มีผลตั้งแต่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อัตราหลัก | |||
| อัตราเพดาน | 30.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง | 3.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 2เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | 3.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 3เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| สิทธิ FTA | |||
| AANZFTA (อาเซียน-AUS/NZ) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ACFTA (อาเซียน-จีน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | ต้องตรวจสอบประเทศที่ได้รับสิทธิ์ท้ายประกาศ↗ ITD |
| AHKFTA (อาเซียน-ฮ่องกง) | ยกเว้นอากร | 01/01/2569 | |
| AIFTA (อาเซียน-อินเดีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AJCEP (อาเซียน-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AKFTA (อาเซียน-เกาหลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ATIGA (อาเซียน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| JTEPA (ไทย-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 02/06/2568 | |
| RCEP | ยกเว้นอากร | 01/01/2569 | |
| TAFTA (ไทย-ออสเตรเลีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TCFTA (ไทย-ชิลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2566 | |
| TNZCEP (ไทย-นิวซีแลนด์) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TPFTA (ไทย-เปรู) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| อื่นๆ | |||
| WTO | 30.000 | 01/01/2565 | |
ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
ขอบเขตของข้อมูลนี้
รายการนี้แสดงเฉพาะของต้องกำกัดตามกฎหมายศุลกากร ไม่รวมการควบคุมของ อย./สมอ./หน่วยงานอื่น
แสดงทุกรหัสสถิติภายใต้พิกัดนี้