HS Code
4810.39.30
กระดาษและกระดาษแข็ง › อื่น ๆ
เป็นม้วนมีความกว้างไม่เกิน 150 มิลลิเมตร หรือ เป็นแผ่นที่ไม่มีด้านใดยาวเกิน 360 มิลลิเมตร เมื่อคลี่ออก
In rolls of not more than 150 mm in width or sheets of which no side exceeds 360 mm in the unfolded state
| สิทธิ / FTA | อัตราอากร | มีผลตั้งแต่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อัตราหลัก | |||
| อัตราเพดาน | 35.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง | 3.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 2เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | 3.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 3เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| สิทธิ FTA | |||
| AANZFTA (อาเซียน-AUS/NZ) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ACFTA (อาเซียน-จีน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | ต้องตรวจสอบประเทศที่ได้รับสิทธิ์ท้ายประกาศ↗ ITD |
| AIFTA (อาเซียน-อินเดีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AJCEP (อาเซียน-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AKFTA (อาเซียน-เกาหลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ATIGA (อาเซียน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| JTEPA (ไทย-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 02/06/2568 | |
| RCEP | ยกเว้นอากร | 01/01/2569 | |
| TAFTA (ไทย-ออสเตรเลีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TCFTA (ไทย-ชิลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2566 | |
| TNZCEP (ไทย-นิวซีแลนด์) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TPFTA (ไทย-เปรู) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| อื่นๆ | |||
| WTO | 30.000 | 01/01/2565 | |
ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
ขอบเขตของข้อมูลนี้
รายการนี้แสดงเฉพาะของต้องกำกัดตามกฎหมายศุลกากร ไม่รวมการควบคุมของ อย./สมอ./หน่วยงานอื่น
แสดงทุกรหัสสถิติภายใต้พิกัดนี้