HS Code
4911.99.40
หนังสือ หนังสือพิมพ์ สิ่งพิมพ์ › อื่น ๆ
สิ่งพิมพ์ที่ให้สิทธิ์ในการเข้าถึง ติดตั้ง ทำซ้ำ หรือใช้ ซอฟท์แวร์ (รวมถึงเกม) ข้อมูล อินเตอร์เน็ตคอนเทนต์ (รวมถึงคอนเทนต์ในเกมหรือแอปพลิเคชัน) หรือบริการ อินเตอร์เน็ต หรือบริการทางโทรคมนาคม (รวมถึง บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่)
Printed matter which grants the right to access, install, reproduce or otherwise use software (including games), data, internet content (including in-game or in-application content) or services, or telecommunications services (including mobile services)
| สิทธิ / FTA | อัตราอากร | มีผลตั้งแต่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อัตราหลัก | |||
| อัตราเพดาน | 40.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 2เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 3เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| สิทธิ FTA | |||
| AANZFTA (อาเซียน-AUS/NZ) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ACFTA (อาเซียน-จีน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | ต้องตรวจสอบประเทศที่ได้รับสิทธิ์ท้ายประกาศ↗ ITD |
| AHKFTA (อาเซียน-ฮ่องกง) | ยกเว้นอากร | 01/01/2569 | |
| AIFTA (อาเซียน-อินเดีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AJCEP (อาเซียน-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AKFTA (อาเซียน-เกาหลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ATIGA (อาเซียน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| JTEPA (ไทย-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 02/06/2568 | |
| RCEP | ยกเว้นอากร | 01/01/2569 | |
| TAFTA (ไทย-ออสเตรเลีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TCFTA (ไทย-ชิลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2566 | |
| TNZCEP (ไทย-นิวซีแลนด์) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TPFTA (ไทย-เปรู) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| อื่นๆ | |||
| WTO | ยกเว้นอากร | 01/07/2566 | |
ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
ขอบเขตของข้อมูลนี้
รายการนี้แสดงเฉพาะของต้องกำกัดตามกฎหมายศุลกากร ไม่รวมการควบคุมของ อย./สมอ./หน่วยงานอื่น
แสดงทุกรหัสสถิติภายใต้พิกัดนี้