HS Code
5205.27.00
ฝ้าย
วัดได้น้อยกว่า 106.38 เดซิเทกซ์ แต่ไม่น้อยกว่า 83.33 เดซิเทกซ์ (เกิน 94 เมตริกนัมเบอร์ แต่ไม่เกิน 120 เมตริกนัมเบอร์)
Measuring less than 106.38 decitex but not less than 83.33 decitex (exceeding 94 metric number but not exceeding 120 metric number)
| สิทธิ / FTA | อัตราอากร | มีผลตั้งแต่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อัตราหลัก | |||
| อัตราเพดาน | 30.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง | 5.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 2เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | 5.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 3เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 ไทย-เมียนมาไทย-เมียนมา — ตรวจสอบสิทธิ์จากประกาศฯ | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| สิทธิ FTA | |||
| AANZFTA (อาเซียน-AUS/NZ) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ACFTA (อาเซียน-จีน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | ต้องตรวจสอบประเทศที่ได้รับสิทธิ์ท้ายประกาศ↗ ITD |
| AHKFTA (อาเซียน-ฮ่องกง) | ยกเว้นอากร | 01/01/2569 | |
| AIFTA (อาเซียน-อินเดีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AJCEP (อาเซียน-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| AKFTA (อาเซียน-เกาหลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ATIGA (อาเซียน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| JTEPA (ไทย-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 02/06/2568 | |
| RCEP | ยกเว้นอากร | 01/01/2569 | |
| TAFTA (ไทย-ออสเตรเลีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TCFTA (ไทย-ชิลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2566 | |
| TNZCEP (ไทย-นิวซีแลนด์) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TPFTA (ไทย-เปรู) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| อื่นๆ | |||
| WTO | 15.000 | 01/01/2565 | |
ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
ขอบเขตของข้อมูลนี้
รายการนี้แสดงเฉพาะของต้องกำกัดตามกฎหมายศุลกากร ไม่รวมการควบคุมของ อย./สมอ./หน่วยงานอื่น
แสดงทุกรหัสสถิติภายใต้พิกัดนี้