HS Code
6802.10.00
ของทำด้วยหิน ปลาสเตอร์ ซีเมนต์ แอสเบสทอส ไมกา
กระเบื้อง ลูกบาศก์ และของที่คล้ายกัน จะเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้า (รวมถึงสี่เหลี่ยมจัตุรัส) หรือไม่ก็ตาม ซึ่งด้านที่ใหญ่ที่สุด ต้องสามารถวางในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีด้านยาวน้อยกว่า 7 เซนติเมตร รวมทั้ง เม็ด ชิ้น และผง ที่แต่งสี
Tiles, cubes and similar articles, whether or not rectangular (including square), the largest face of which is capable of being enclosed in a square the side of which is less than 7 cm; artificially coloured granules, chippings and powder
| สิทธิ / FTA | อัตราอากร | มีผลตั้งแต่ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| อัตราหลัก | |||
| อัตราเพดาน | 50.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง | 30.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 2เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | 30.000 | 01/01/2565 | |
| มาตรา 12 เงื่อนไข 3เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| สิทธิ FTA | |||
| AANZFTA (อาเซียน-AUS/NZ) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| ACFTA (อาเซียน-จีน) | 5.000 | 01/01/2565 | ต้องตรวจสอบประเทศที่ได้รับสิทธิ์ท้ายประกาศ↗ ITD |
| AHKFTA (อาเซียน-ฮ่องกง) | 30.000 | 01/01/2569 | |
| AIFTA (อาเซียน-อินเดีย) | 5.000 | 01/01/2565 | |
| AJCEP (อาเซียน-ญี่ปุ่น) | 30.000 | 01/01/2565 | |
| AKFTA (อาเซียน-เกาหลี) | 5.000 | 01/01/2565 | |
| ATIGA (อาเซียน) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| JTEPA (ไทย-ญี่ปุ่น) | ยกเว้นอากร | 02/06/2568 | |
| RCEP | 30.000 | 01/01/2569 | |
| TAFTA (ไทย-ออสเตรเลีย) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TCFTA (ไทย-ชิลี) | ยกเว้นอากร | 01/01/2566 | |
| TNZCEP (ไทย-นิวซีแลนด์) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| TPFTA (ไทย-เปรู) | ยกเว้นอากร | 01/01/2565 | |
| อื่นๆ | |||
| WTO | 30.000 | 01/01/2565 | |
ไม่ต้องใช้ Form C/O — ตรวจสอบคุณสมบัติจากประกาศกระทรวงการคลัง
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 2 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
เงื่อนไขที่ 3 — ตรวจสอบสิทธิ์การนำเข้าจากประกาศฯ
มีผลตั้งแต่: 01/01/2565
ขอบเขตของข้อมูลนี้
รายการนี้แสดงเฉพาะของต้องกำกัดตามกฎหมายศุลกากร ไม่รวมการควบคุมของ อย./สมอ./หน่วยงานอื่น
แสดงทุกรหัสสถิติภายใต้พิกัดนี้